Název | na 100 g | na porci 100 g |
---|---|---|
Energie | 760 kJ | 760 kJ |
Energie | 181.7 kcal | 181.7 kcal |
Tuky | 15.8 g | 15.8 g |
Sacharidy | 5 g | 5 g |
Bílkoviny | 4.7 g | 4.7 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz