Název | na 100 ml |
---|---|
Energie | 962 kJ |
Energie | 230 kcal |
Tuky | 17 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 6.1 g |
Sacharidy | 0.5 g |
Cukry v sacharidech | 0.2 g |
Bílkoviny | 18 g |
Sůl | 1.8 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz