|
Váš košík je zatím prádný
|
| Název | na 100 g | na porci 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1602 kJ | 1602 kJ |
| Energie | 383 kcal | 383 kcal |
| Tuky | 0.2 g | 0.2 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.2 g | 0.2 g |
| Sacharidy | 95.1 g | 95.1 g |
| Cukry v sacharidech | 68.7 g | 68.7 g |
| Bílkoviny | 0.2 g | 0.2 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.