| Váš košík je zatím prádný | 
 
                        Vynikající a na proteiny bohatý salát s krůtím masíčkem a kuskusem.
| Název | na 100 g | 
|---|---|
| Energie | 490 kJ | 
| Energie | 117 kcal | 
| Tuky | 2 g | 
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.3 g | 
| Sacharidy | 16 g | 
| Cukry v sacharidech | 1.7 g | 
| Bílkoviny | 7 g | 
| Sůl | 0.6 g | 
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.