Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 1661 kJ |
Energie | 397 kcal |
Tuky | 8.5 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 1.8 g |
Sacharidy | 3.4 g |
Cukry v sacharidech | 1 g |
Vláknina | 7.3 g |
Bílkoviny | 73 g |
Sůl | 1.4 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz