|
Váš košík je zatím prádný
|
Zelené vypeckované olivy ve vakuovém sáčku. Oblastí původu je Chalkidiki – Řecko.
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 657 kJ |
| Energie | 157 kcal |
| Tuky | 14.1 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 2 g |
| Sacharidy | 6 g |
| Cukry v sacharidech | 0.1 g |
| Bílkoviny | 1.3 g |
| Sůl | 2 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.