|
Váš košík je zatím prádný
|
Kozí plátkový sýr Gouda s obsahem tuku v sušině min. 48 % a obsahem sušiny min. 55 %.
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 1452 kJ |
| Energie | 347 kcal |
| Tuky | 27 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 18 g |
| Sacharidy | 2 g |
| Cukry v sacharidech | 2 g |
| Bílkoviny | 24 g |
| Sůl | 1.8 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.