Název | na 100 ml |
---|---|
Energie | 2628 kJ |
Energie | 628 kcal |
Tuky | 67.8 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 5.8 g |
Sacharidy | 5.9 g |
Cukry v sacharidech | 4.8 g |
Bílkoviny | 1.7 g |
Sůl | 1 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz