|
Váš košík je zatím prádný
|
Mrazem sušená švestka si díky šetrnému zpracování lyofilizací uchovává většinu původních vlastností, jako je vůně, chuť, barva a obsah živin.
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 1611 kJ |
| Energie | 385 kcal |
| Tuky | 0.6 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.2 g |
| Sacharidy | 90 g |
| Cukry v sacharidech | 61 g |
| Bílkoviny | 3.7 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.