|
Váš košík je zatím prádný
|
Žitný knäckebrot s jemnou chutí.
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 1473 kJ |
| Energie | 352 kcal |
| Tuky | 2 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.3 g |
| Sacharidy | 65.9 g |
| Cukry v sacharidech | 2 g |
| Vláknina | 17.2 g |
| Bílkoviny | 9.1 g |
| Sůl | 0.4 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.