| Váš košík je zatím prádný | 
 
                        Hořká čokoláda a kokos to je kombinace, která nikdy nezklame. Doporučujeme kaši před snězením nechat 10-15 minut povolit v pokojové teplotě.
| Název | na 100 g | na porci 200 g | 
|---|---|---|
| Energie | 770 kJ | 1540 kJ | 
| Energie | 184 kcal | 368 kcal | 
| Tuky | 7.3 g | 14.6 g | 
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 6.2 g | 12.4 g | 
| Sacharidy | 26 g | 52 g | 
| Cukry v sacharidech | 12 g | 24 g | 
| Bílkoviny | 2.29 g | 4.59 g | 
| Sůl | 0.27 g | 0.54 g | 
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.