Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 753 kJ |
Energie | 180 kcal |
Tuky | 11.8 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 1.7 g |
Sacharidy | 0.3 g |
Cukry v sacharidech | 8 g |
Vláknina | 7.9 g |
Bílkoviny | 6.8 g |
Sůl | 1.03 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz