|
Váš košík je zatím prádný
|
Asijská omáčka vhodná k pekingské kachně, nebo jako dip či marináda.
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 1109 kJ |
| Energie | 265 kcal |
| Tuky | 1.9 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.1 g |
| Sacharidy | 58.5 g |
| Cukry v sacharidech | 50 g |
| Bílkoviny | 2.29 g |
| Sůl | 3.5 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.