|
Váš košík je zatím prádný
|
Filety ze sušených rajčat ve slunečnicovém oleji.
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 895 kJ |
| Energie | 214 kcal |
| Tuky | 12 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 1.3 g |
| Sacharidy | 12 g |
| Cukry v sacharidech | 12 g |
| Vláknina | 11 g |
| Bílkoviny | 8.1 g |
| Sůl | 2.8 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.