Název | na 100 ml |
---|---|
Energie | 987 kJ |
Energie | 236 kcal |
Tuky | 18.1 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 7.5 g |
Sacharidy | 3.5 g |
Cukry v sacharidech | 1.5 g |
Bílkoviny | 14.6 g |
Sůl | 2.1 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz