|
Váš košík je zatím prádný
|
| Název | na 100 g | na porci 200 g |
|---|---|---|
| Tuky | 48.7 g | 97.4 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 41.6 g | 83.2 g |
| Sacharidy | 37 g | 74 g |
| Cukry v sacharidech | 35.1 g | 70.2 g |
| Bílkoviny | 4.2 g | 8.4 g |
| Sůl | 0.03 g | 0.06 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.