|
Váš košík je zatím prádný
|
Bezlepkové racio chlebíčky se sójou
| Název | na 100 g |
|---|---|
| Energie | 1640 kJ |
| Energie | 392 kcal |
| Tuky | 4.5 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 1.3 g |
| Sacharidy | 74 g |
| Cukry v sacharidech | 0.5 g |
| Vláknina | 3.7 g |
| Bílkoviny | 11 g |
| Sůl | 0.5 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.