Vynikající řecké olivy Kalamata vypeckované.
Název | na 100 g | na porci 170 g |
---|---|---|
Energie | 1063 kJ | 1807 kJ |
Energie | 254 kcal | 431.8 kcal |
Tuky | 25.8 g | 43.86 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 3.3 g | 5.61 g |
Sacharidy | 4.59 g | 7.81 g |
Cukry v sacharidech | 0.2 g | 0.34 g |
Bílkoviny | 0.8 g | 1.36 g |
Sůl | 2.6 g | 4.42 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz