|
Váš košík je zatím prádný
|
Zauzený ovčí sýr z rodinné farmy Pěnčín.
| Název | na 100 g | na porci 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1264 kJ | 632 kJ |
| Energie | 302 kcal | 151 kcal |
| Tuky | 23.2 g | 11.6 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 15 g | 7.5 g |
| Sacharidy | 6.6 g | 3.3 g |
| Bílkoviny | 17.1 g | 8.55 g |
| Sůl | 0.98 g | 0.49 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.