|
Váš košík je zatím prádný
|
Kravský plátkový sýr Eidam z hor s obsahem tuku v sušine 30 % a obsahem sušiny min. 50 %.
| Název | na 100 g | na porci 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1134 kJ | 1134 kJ |
| Energie | 271 kcal | 271 kcal |
| Tuky | 17 g | 17 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 11.2 g | 11.2 g |
| Sacharidy | 1.7 g | 1.7 g |
| Cukry v sacharidech | 0.2 g | 0.2 g |
| Bílkoviny | 28 g | 28 g |
| Sůl | 1.5 g | 1.5 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.