| Váš košík je zatím prádný | 
 
                        | Název | na 100 g | na porci 100 g | 
|---|---|---|
| Energie | 1644 kJ | 1644 kJ | 
| Energie | 393 kcal | 393 kcal | 
| Sacharidy | 80.5 g | 80.5 g | 
| Cukry v sacharidech | 11.2 g | 11.2 g | 
| Vláknina | 9 g | 9 g | 
| Bílkoviny | 1.2 g | 1.2 g | 
| Sůl | 0.03 g | 0.03 g | 
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.