Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 2586 kJ |
Energie | 618 kcal |
Tuky | 50.2 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 5.09 g |
Sacharidy | 16.2 g |
Cukry v sacharidech | 1.4 g |
Vláknina | 7.5 g |
Bílkoviny | 21.6 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz