Žitná celozrnná mouka v BIO kvalitě.
Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 1448 kJ |
Energie | 346 kcal |
Tuky | 1.8 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.2 g |
Sacharidy | 62 g |
Cukry v sacharidech | 5 g |
Vláknina | 12 g |
Bílkoviny | 10 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz