Váš košík je zatím prádný
|
Název | na 100 g | na porci 47 g |
---|---|---|
Energie | 1753 kJ | 824 kJ |
Energie | 419 kcal | 196.93 kcal |
Tuky | 23 g | 10.81 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 3 g | 1.41 g |
Sacharidy | 41 g | 19.27 g |
Cukry v sacharidech | 37 g | 17.39 g |
Vláknina | 10 g | 4.7 g |
Bílkoviny | 9 g | 4.23 g |
Sůl | 0.01 g | 0 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.