Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 2234 kJ |
Energie | 534 kcal |
Tuky | 42.16 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 3.66 g |
Sacharidy | 28.8 g |
Cukry v sacharidech | 1.55 g |
Vláknina | 27.3 g |
Bílkoviny | 18.29 g |
Sůl | 0.03 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz