Název | na 100 g | na porci 50 g |
---|---|---|
Energie | 2013 kJ | 1006 kJ |
Energie | 481 kcal | 240.5 kcal |
Tuky | 30 g | 15 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 13 g | 6.5 g |
Sacharidy | 38 g | 19 g |
Cukry v sacharidech | 15 g | 7.5 g |
Vláknina | 4 g | 2 g |
Bílkoviny | 13 g | 6.5 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz