|
Váš košík je zatím prádný
|
Tato BIO alternativa kakaa ze stromu rostoucího spíše na Středním východě je perfektní surovinou při pečení cukroví, buchet, ale i při vaření báječných snídaňových kaší.
| Název | na 100 g | na porci 500 g |
|---|---|---|
| Energie | 929 kJ | 4644 kJ |
| Energie | 222 kcal | 1110 kcal |
| Tuky | 0.65 g | 3.25 g |
| Nasycené mastné kyseliny v tucích | 0.09 g | 0.45 g |
| Cukry v sacharidech | 49.1 g | 245.5 g |
| Bílkoviny | 4.59 g | 23 g |
| Sůl | 0.08 g | 0.4 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.