Váš košík je zatím prádný
|
Odpověď na mléčnou čokoládu! Ty nejkvalitnější kakaové boby a krémová chuť kokosu se snoubí v nevšední smetanový zážitek. Poznjete sílu výběrové čokolády ve spojení s jemností kokosu.
Název | na 100 g | na porci 45 g |
---|---|---|
Energie | 2439 kJ | 1098 kJ |
Energie | 583 kcal | 262.35 kcal |
Tuky | 40.1 g | 18.04 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 27.87 g | 12.54 g |
Sacharidy | 46.5 g | 20.92 g |
Cukry v sacharidech | 36.1 g | 16.24 g |
Bílkoviny | 9 g | 4.05 g |
Sůl | 0.09 g | 0.04 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.