Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 2121 kJ |
Energie | 507 kcal |
Tuky | 20 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 1 g |
Sacharidy | 68 g |
Cukry v sacharidech | 3 g |
Vláknina | 3.7 g |
Bílkoviny | 7 g |
Sůl | 1 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz