Název | na 100 g |
---|---|
Energie | 879 kJ |
Energie | 210 kcal |
Tuky | 12 g |
Nasycené mastné kyseliny v tucích | 5.4 g |
Sacharidy | 22 g |
Cukry v sacharidech | 3.1 g |
Bílkoviny | 10 g |
Sůl | 0.8 g |
Buďte první, kdo se dozví o novinkách
a speciálních akcích.
Máte-li něco na srdci, ozvěte se nám:
Tel.:
+420 733 141 277 (Po-Pá, 8-17)
E-mail:
info@sklizeno.cz